2019年银河游戏国际网站硕士生复试结果
发布者:周欣发布时间:2019-03-26浏览次数:4521
2019年银河游戏国际网站硕士生复试结果 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102869142506383 | 岳园园 | 数学 | 399 | 123 | 136.475 | 124.71875 |
|
2 | 102869214606879 | 张闰苏 | 数学 | 375 | 131 | 136.125 | 123.03125 |
|
3 | 102869370815239 | 盖伯通 | 数学 | 373 | 140 | 128.175 | 122.99375 |
|
4 | 102869612218656 | 吕茜 | 数学 | 405 | 127 | 120.675 | 122.66875 |
|
5 | 102869370114540 | 王艳艳 | 数学 | 383 | 125 | 124.65 | 119.8625 |
|
6 | 102869320203032 | 孙师伟 | 数学 | 389 | 114 | 124.4 | 117.95 |
|
7 | 102869340111762 | 朱国梁 | 数学 | 347 | 128 | 126.625 | 115.70625 |
|
8 | 102869321207790 | 周飞龙 | 数学 | 370 | 107 | 126.575 | 113.89375 |
|
9 | 102869320203031 | 杨冉 | 数学 | 373 | 106 | 122.025 | 112.95625 |
|
10 | 102869340712677 | 周清蓉 | 数学 | 363 | 101 | 132.075 | 112.71875 |
|
11 | 102869371115395 | 战琛祥 | 数学 | 362 | 101 | 130.475 | 112.16875 |
|
12 | 102869320203026 | 李勇超 | 数学 | 343 | 107 | 134.775 | 111.89375 |
|
13 | 102869370214817 | 秦兆媛 | 数学 | 365 | 104 | 123.275 | 111.56875 |
|
14 | 102869370815236 | 谢天宇 | 数学 | 366 | 94 | 132.675 | 111.56875 |
|
15 | 102869370815238 | 王政 | 数学 | 349 | 102 | 125.625 | 109.25625 |
|
16 | 102869340812791 | 杨政杰 | 数学 | 364 | 98 | 118.075 | 108.61875 |
|
17 | 102869130305657 | 李惜笑 | 数学 | 362 | 102 | 110.95 | 107.5375 |
|
18 | 102869511718164 | 尹天爱 | 数学 | 350 | 96 | 122.3 | 107.075 |
|
19 | 102869330911477 | 何翰翔 | 数学 | 352 | 90 | 124 | 106.3 |
|
20 | 102869330611434 | 严佳梦 | 数学 | 344 | 93 | 117.05 | 104.1125 |
|
21 | 102869322310724 | 弓俊 | 统计学 | 366 | 143 | 118.75625 | 120.3390625 |
|
22 | 102869320203037 | 张艺轩 | 统计学 | 341 | 140 | 123.78125 | 117.0953125 |
|
23 | 102869322010037 | 卢逢阳 | 统计学 | 372 | 96 | 126.15625 | 111.3390625 |
|
24 | 102869370615052 | 汪童 | 应用统计(专业学位) | 435 | 142 | 132.18125 | 133.7953125 |
|
25 | 102869210506577 | 魏敏娴 | 应用统计(专业学位) | 428 | 148 | 128.13125 | 133.2328125 |
|
26 | 102869121105526 | 王鼎健 | 应用统计(专业学位) | 423 | 145 | 125.73125 | 131.1328125 |
|
27 | 102869330110998 | 徐建秋 | 应用统计(专业学位) | 408 | 149 | 129.33125 | 130.7828125 |
|
28 | 102869442117618 | 林龙章 | 应用统计(专业学位) | 401 | 145 | 129.15625 | 128.6890625 |
|
29 | 102869320203018 | 叶胜 | 应用统计(专业学位) | 410 | 144 | 123.43125 | 128.3578125 |
|
30 | 102869411715973 | 李松 | 应用统计(专业学位) | 413 | 125 | 127.75625 | 125.1390625 |
|
31 | 102869347013711 | 龚雪 | 应用统计(专业学位) | 414 | 125 | 125.58125 | 124.7453125 |
|
32 | 102869360114088 | 林青 | 应用统计(专业学位) | 341 | 129 | 128.20625 | 115.4515625 | 退役大学生计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成绩计算公式:综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*50%+(复试笔试*50%+复试面试*50%)*50% |
|
|