2020年银河游戏国际网站硕士生复试结果
发布者:周欣发布时间:2020-05-19浏览次数:3381
2020年银河游戏国际网站硕士生复试结果 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 102860320203052 | 黄思梦 | 应用统计(专业学位) | 440 | 132.8 | 132.24 |
2 | 102860370616495 | 徐梦玲 | 应用统计(专业学位) | 422 | 123 | 125.52 |
3 | 102860421818421 | 雷雅晴 | 应用统计(专业学位) | 419 | 130 | 126.99 |
4 | 102860321408853 | 刘畅 | 应用统计(专业学位) | 414 | 127.4 | 125.16 |
5 | 102860320203050 | 陈锦凡 | 应用统计(专业学位) | 413 | 134.6 | 127.11 |
6 | 102860321208252 | 邹含茹 | 数学 | 397 | 117.62 | 118.66 |
7 | 102860320203059 | 罗中婧 | 数学 | 390 | 121.84 | 118.45 |
8 | 102860320203055 | 薛忠琴 | 数学 | 384 | 141.82 | 123.19 |
9 | 102860370216262 | 李传欢 | 数学 | 384 | 103.14 | 111.58 |
10 | 102860370216263 | 郑萍 | 数学 | 380 | 102.82 | 110.65 |
11 | 102860371016799 | 魏宇彤 | 数学 | 380 | 120.84 | 116.05 |
12 | 102860370816674 | 高康平 | 数学 | 378 | 116.02 | 114.19 |
13 | 102860620520903 | 蔡士培 | 数学 | 368 | 117.04 | 112.39 |
14 | 102860345914722 | 郑斌 | 数学 | 361 | 108.42 | 108.34 |
15 | 102860350815280 | 邓璇 | 数学 | 360 | 127.04 | 113.71 |
16 | 102860340413312 | 杨政杰 | 数学 | 355 | 122.22 | 111.22 |
17 | 102860320203056 | 罗佳军 | 数学 | 354 | 122.04 | 110.95 |
18 | 102860320203061 | 王子凡 | 数学 | 354 | 129.82 | 113.29 |
19 | 102860321810204 | 朱凯 | 数学 | 353 | 125.04 | 111.64 |
20 | 102860514620113 | 于珊 | 数学 | 349 | 114.22 | 107.56 |
21 | 102860320203058 | 赵景钊 | 数学 | 348 | 123.04 | 109.99 |
22 | 102860351115345 | 薛欣瑶 | 数学 | 346 | 127.02 | 110.77 |
23 | 102860320203068 | 徐睿璇 | 统计学 | 383 | 132.4 | 120.15 |
24 | 102860413917987 | 肖楠楠 | 统计学 | 357 | 115.4 | 109.59 |
25 | 102860320203069 | 方堃 | 统计学 | 355 | 122.6 | 111.33 |
复试成绩计算方法:数学两组以120分进行规格化 |
|
|
|
成绩计算公式:初试总分/500*150*0.7+复试成绩*0.3=综合成绩 |