申请编号 | 姓名 | 考核成绩 | 专业 | 硕士/博士 | 考核结果(拟接收/待定/不接收) |
2119115 | 付若磊 | 86.86 | 数学 | 博士 | 拟接收 |
2104597 | 王巧丹 | 93.66 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2114648 | 刘冰倩 | 92.98 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2105746 | 庄文昊 | 92.63 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2112622 | 邱鑫敏 | 91.88 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2115820 | 张雨佳 | 91.08 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119004 | 赵子隆 | 91.05 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2105535 | 陶萌 | 90.67 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118564 | 张昀蔚 | 90.67 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2115688 | 李珊 | 90.14 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2116333 | 祁兆薇 | 90.13 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118676 | 徐淑贤 | 90.08 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118557 | 郭华夏 | 89.54 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118290 | 吴重霖 | 89.38 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119412 | 郭彤彤 | 89.35 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2104784 | 王春元 | 89.28 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119153 | 庄启良 | 89.28 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2107775 | 白舒伊 | 89.26 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2113991 | 辛晨毓 | 89.26 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118819 | 左泽慧 | 89.26 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2113843 | 邵悦 | 89.07 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2110111 | 钟丁媛 | 89.06 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118836 | 王显庆 | 88.83 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2116010 | 王丹彤 | 88.74 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117603 | 王晓帆 | 88.74 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119598 | 黄振鑫 | 88.66 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2114132 | 卢久安 | 88.58 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2116770 | 林国强 | 88.54 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2110900 | 胡璠樊 | 88.26 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119275 | 王裕斐 | 88.15 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2112216 | 江滟 | 88.05 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2114826 | 谷超 | 87.85 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2114322 | 王庆祝 | 87.05 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117685 | 宋秋叶 | 86.86 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118693 | 姚淑芳 | 86.68 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2112968 | 刘静宜 | 86.67 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117386 | 宋佳欣 | 86.67 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119448 | 李阔悦 | 86.58 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119253 | 钱洁盈 | 86.55 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2107254 | 李婧 | 86.25 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2115702 | 赵晟凯 | 86.06 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119379 | 张一凡 | 85.78 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118898 | 邵晴宇 | 85.68 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119669 | 汤天宇 | 85.33 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2109548 | 李焕玉 | 85.15 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2109965 | 陈媛媛 | 84.95 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2114743 | 陈旭 | 84.81 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2100285 | 汪烨 | 84.74 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117890 | 戴幸运 | 84.67 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118069 | 胡雨婷 | 84.55 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2110471 | 曾紫玥 | 84.47 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2110095 | 王艺儒 | 84.28 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118674 | 董孟琪 | 84.26 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119295 | 杨浩楠 | 84.03 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118434 | 李亚蕊 | 83.98 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2115878 | 赵晓冉 | 83.94 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2109992 | 高瑞敏 | 83.78 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118154 | 常文瀚 | 83.47 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119611 | 陈之遥 | 83.18 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2109434 | 王吉祥 | 83.18 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118606 | 彭照欢 | 83.07 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2104342 | 夏云昊 | 82.98 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2108597 | 王哲 | 82.93 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2116078 | 侯鹏林 | 82.54 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117372 | 郭璐 | 82.18 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2113424 | 彭梦琪 | 82.07 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2116417 | 贺淼 | 82.03 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119746 | 陈彤 | 81.87 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117823 | 李洋 | 81.74 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119752 | 代舒菡 | 81.68 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2114176 | 李忠洁 | 81.67 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119727 | 杨舒荀 | 81.58 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117519 | 程悦 | 81.28 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2113842 | 杨柳 | 81.08 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119732 | 李雪琴 | 80.94 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2114097 | 周展 | 80.83 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2107094 | 樊欣 | 80.75 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2110522 | 邢月清 | 80.58 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2112849 | 江九运 | 80.54 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2115270 | 祝嘉耀 | 80.34 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117787 | 姚莉娜 | 80.28 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2114615 | 李彦婷 | 80.26 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117194 | 陈航 | 80.25 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2111999 | 徐英杰 | 80.15 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2115154 | 谭岩 | 80.14 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2104998 | 曹展航 | 80.05 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119849 | 平津忻 | 80.05 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2118859 | 李宇同 | 79.86 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117950 | 邓雅文 | 79.74 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2111153 | 肖思琪 | 79.47 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119687 | 闫慧琳 | 79.35 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117157 | 程泽嘉 | 79.23 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2116422 | 马明文 | 78.98 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2105645 | 高卓恒 | 78.58 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117266 | 严湄 | 78.48 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2117880 | 郑怡 | 78.46 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2105847 | 付振 | 78.45 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2112100 | 伏晓钰 | 78.43 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2110713 | 夏琦清 | 78.35 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2119953 | 周姝彤 | 78.08 | 数学 | 硕士 | 拟接收 |
2115487 | 孙瑜灿 | 77.94 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2119409 | 王建旭 | 77.47 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2103410 | 黄裕豪 | 77.33 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2107246 | 林安琪 | 77.25 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2115352 | 吴雅琪 | 77.07 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2117262 | 贾麦雪 | 76.88 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2116280 | 张江宏 | 76.68 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2102121 | 刘世华 | 76.54 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2104827 | 魏佳宁 | 76.54 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2117251 | 张力云 | 76.47 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2119098 | 邓晓卓 | 76.18 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2108441 | 刘佳颖 | 75.86 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2119919 | 李泽楷 | 75.28 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2119823 | 潘奕洁 | 74.78 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2102637 | 王璐 | 74.46 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2117176 | 饶淑珍 | 74.34 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2107521 | 吴瑞瑞 | 73.86 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2118538 | 黄振 | 73.66 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2119443 | 胡伟芳 | 73.06 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2119162 | 陈元欣 | 72.78 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2112810 | 代宇晖 | 72.34 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2103491 | 舒焱 | 72.08 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2106052 | 王守林 | 71.98 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2119898 | 王明涵 | 71.66 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2118933 | 卫海琴 | 71.47 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2116462 | 黄荣 | 71.15 | 数学 | 硕士 | 待定 |
2118719 | 杨志芳 | 69.23 | 数学 | 硕士 | 不接收 |
2117998 | 罗敏敏 | 69.07 | 数学 | 硕士 | 不接收 |
2109586 | 杨丽萍 | 67.88 | 数学 | 硕士 | 不接收 |
2110186 | 张杰 | 67.46 | 数学 | 硕士 | 不接收 |
2116740 | 刘彦廷 | 66.73 | 数学 | 硕士 | 不接收 |
2119759 | 于御阳 | 64.85 | 数学 | 硕士 | 不接收 |
申请编号 | 姓名 | 考核成绩 | 专业 | 硕士/博士 | 考核结果(拟接收/待定/不接收) |
2116427 | 倪卓颖 | 94.8 | 统计学 | 硕士 | 拟接收 |
2117421 | 刘倩倩 | 89 | 统计学 | 硕士 | 拟接收 |
2105510 | 蔡刘沁 | 88.8 | 统计学 | 硕士 | 拟接收 |
2117396 | 杨菁雯 | 87.6 | 统计学 | 硕士 | 拟接收 |
2104516 | 朱希悦 | 87 | 统计学 | 硕士 | 拟接收 |
2106074 | 夏心语 | 87 | 统计学 | 硕士 | 拟接收 |
2114678 | 刘永超 | 85.2 | 统计学 | 硕士 | 拟接收 |
2117286 | 陆冰清 | 85 | 统计学 | 硕士 | 拟接收 |
2116954 | 曹孜 | 84.8 | 统计学 | 硕士 | 拟接收 |
2119565 | 张田恬 | 84.2 | 统计学 | 硕士 | 拟接收 |
2118758 | 张超 | 83.6 | 统计学 | 硕士 | 拟接收 |
2119491 | 李昊洪 | 83.4 | 统计学 | 硕士 | 拟接收 |
2111543 | 吴晓燕 | 83 | 统计学 | 硕士 | 待定 |
2119960 | 王煜 | 70.8 | 统计学 | 硕士 | 待定 |
申请编号 | 姓名 | 考核成绩 | 专业 | 硕士/博士 | 考核结果(拟接收/待定/不接收) |
2118663 | 傅琦淏 | 89.4 | 应用统计 | 硕士 | 拟接收 |
2108330 | 曾宬 | 89 | 应用统计 | 硕士 | 拟接收 |
2108312 | 毕佳璐 | 88.5 | 应用统计 | 硕士 | 拟接收 |
2118543 | 周鑫 | 87.9 | 应用统计 | 硕士 | 拟接收 |
2119489 | 刘建平 | 85.8 | 应用统计 | 硕士 | 拟接收 |
2101391 | 张煦程 | 84.1 | 应用统计 | 硕士 | 拟接收 |
2112437 | 荆彤 | 83 | 应用统计 | 硕士 | 拟接收 |
2116827 | 李高超 | 82.6 | 应用统计 | 硕士 | 拟接收 |
2102967 | 时会茹 | 81.8 | 应用统计 | 硕士 | 拟接收 |
2114821 | 王倩 | 81.2 | 应用统计 | 硕士 | 拟接收 |
2108188 | 杨晨 | 80.6 | 应用统计 | 硕士 | 拟接收 |
2104485 | 刘欣妍 | 80.5 | 应用统计 | 硕士 | 拟接收 |
2113114 | 何田韵 | 79.1 | 应用统计 | 硕士 | 待定 |
2100373 | 史苡安 | 79 | 应用统计 | 硕士 | 待定 |
请加入银河游戏国际网站2021级推免招生群,QQ群号:903658655。备注:申请编号+专业+姓名