银河游戏国际网站拟推荐2023届免试攻读研究生名单 | ||||||||||||||||
专业名称:071-数学与应用数学 | ||||||||||||||||
序 号 | 学号 | 姓名 | 品德 考核 / 是否 处分 | 基本条件 | 综合 能力 成绩 | 综合成绩 | 学生最终排名 | 推荐情况 | 备注 | |||||||
课程情况 | 首修不及格情况 | 不及格情况 | 未选计划课程数 | 外语成绩 | ||||||||||||
首修总平均绩点 | 绩点 排名 | 首修总平均分 | CET 4 | CET 6 | ||||||||||||
1 | 07119112 | 张赫 | 优/否 | 4.213 | 2 | 91.8851 | 0 | 0 | 0 | 599 | 616 | 22.5 | 84.95 | 1 | 拟推荐 | |
2 | 07119128 | 段文凯 | 优/否 | 4.3135 | 1 | 92.5248 | 0 | 0 | 0 | 582 | 556 | 16.5 | 84.92 | 2 | 拟推荐 | |
3 | 07119122 | 查晓楠 | 优/否 | 4.0162 | 3 | 89.9065 | 0 | 0 | 0 | 534 | 428 | 19.5 | 82.87 | 3 | 拟推荐 | |
4 | 07119113 | 张硕硕 | 优/否 | 3.9856 | 6 | 89.4477 | 0 | 0 | 0 | 577 | 468 | 22.5 | 82.75 | 4 | 拟推荐 | |
5 | 07119137 | 张凌枫 | 优/否 | 3.9476 | 8 | 89.0622 | 0 | 0 | 0 | 613 | 590 | 22.5 | 82.4 | 5 | 拟推荐 | |
6 | 07119105 | 郭雪 | 优/否 | 3.8628 | 9 | 88.4697 | 0 | 0 | 0 | 510 | 448 | 26.25 | 82.25 | 6 | 拟推荐 | |
7 | 07119127 | 王长庆 | 优/否 | 4.0124 | 4 | 89.9121 | 0 | 0 | 0 | 581 | 496 | 12.5 | 82.17 | 7 | 拟推荐 | |
8 | 07119106 | 李文哲 | 优/否 | 4.0038 | 5 | 89.9376 | 0 | 0 | 0 | 619 | 531 | 10 | 81.95 | 8 | 拟推荐 | |
9 | 07119117 | 梁书睿 | 优/否 | 3.9674 | 7 | 89.4006 | 0 | 0 | 0 | 522 | 385 | 7.5 | 81.21 | 9 | 拟推荐 | |
10 | 07119114 | 崔雪红 | 优/否 | 3.859 | 10 | 88.6907 | 0 | 0 | 0 | 557 | 533 | 7.5 | 80.57 | 10 | 拟推荐 | |
11 | 07119115 | 魏佳蓓 | 优/否 | 3.8326 | 11 | 88.304 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 7.5 | 80.22 | 11 | 拟推荐 | |
专业名称:072-信息与计算科学 | ||||||||||||||||
序 号 | 学号 | 姓名 | 品德 考核 / 是否 处分 | 基本条件 | 综合 能力 成绩 | 综合成绩 | 学生最终排名 | 推荐情况 | 备注 | |||||||
课程情况 | 首修不及格情况 | 不及格情况 | 未选计划课程数 | 外语成绩 | ||||||||||||
首修总平均绩点 | 绩点 排名 | 首修总平均分 | CET 4 | CET 6 | ||||||||||||
1 | 07219118 | 白昊民 | 优/否 | 4.0786 | 3 | 90.7533 | 0 | 0 | 0 | 561 | 509 | 17.75 | 83.45 | 1 | 拟推荐 | |
2 | 07219109 | 饶心培 | 优/否 | 4.1057 | 2 | 90.7753 | 0 | 0 | 0 | 599 | 529 | 12 | 82.9 | 2 | 拟推荐 | |
3 | 07219102 | 王宇昕 | 优/否 | 4.1794 | 1 | 91.2495 | 0 | 0 | 0 | 617 | 590 | 7.5 | 82.88 | 3 | 拟推荐 | |
4 | 07219120 | 石珂汗 | 优/否 | 3.9214 | 4 | 88.7087 | 0 | 0 | 0 | 599 | 521 | 23.25 | 82.16 | 4 | 拟推荐 | |
5 | 07219103 | 谢君 | 优/否 | 3.8665 | 5 | 88.4239 | 0 | 0 | 0 | 507 | 458 | 12.5 | 80.83 | 5 | 拟推荐 | |
6 | 07219111 | 孙鉴飞 | 优/否 | 3.8052 | 6 | 87.4374 | 0 | 0 | 0 | 553 | 502 | 16.875 | 80.38 | 6 | 拟推荐 | |
7 | 07219110 | 周秀光 | 优/否 | 3.6292 | 7 | 86.1528 | 0 | 0 | 0 | 586 | 484 | 12.5 | 78.79 | 7 | 拟推荐 | |
8 | 07219107 | 袁子瑛 | 优/否 | 3.5563 | 8 | 85.216 | 0 | 0 | 0 | 570 | 532 | 7.5 | 77.45 | 8 | 拟推荐 | |
专业名称:073-统计学 | ||||||||||||||||
序 号 | 学号 | 姓名 | 品德 考核 / 是否 处分 | 基本条件 | 综合 能力 成绩 | 综合成绩 | 学生最终排名 | 推荐情况 | 备注 | |||||||
课程情况 | 首修不及格情况 | 不及格情况 | 未选计划课程数 | 外语成绩 | ||||||||||||
首修总平均绩点 | 绩点 排名 | 首修总平均分 | CET 4 | CET 6 | ||||||||||||
1 | 07319104 | 龚梦灵 | 优/否 | 4.0567 | 1 | 90.4657 | 0 | 0 | 0 | 532 | 487 | 22.5 | 83.67 | 1 | 拟推荐 | |
2 | 07319132 | 黄璟屹 | 优/否 | 3.88 | 2 | 88.6345 | 0 | 0 | 0 | 623 | 530 | 24.5 | 82.22 | 2 | 拟推荐 | |
3 | 07319107 | 邱思嫄 | 优/否 | 3.8649 | 3 | 88.9574 | 0 | 0 | 0 | 592 | 518 | 10.13 | 81.08 | 3 | 拟推荐 | |
4 | 07319110 | 宋佳雯 | 优/否 | 3.7989 | 7 | 87.8626 | 0 | 0 | 0 | 600 | 513 | 13.75 | 80.45 | 4 | 拟推荐 | |
5 | 07319133 | 周帅宇 | 优/否 | 3.8269 | 4 | 88.049 | 0 | 0 | 0 | 570 | 529 | 7.5 | 80.00 | 5 | 拟推荐 | |
6 | 07319131 | 林建澎 | 优/否 | 3.8131 | 5 | 87.8849 | 0 | 0 | 0 | 569 | 454 | 4.5 | 79.54 | 6 | 拟推荐 | |
7 | 07319106 | 姚羽虹 | 优/否 | 3.7204 | 9 | 87.0085 | 0 | 0 | 0 | 627 | 541 | 7.5 | 79.06 | 7 | 拟推荐 | |
8 | 07319112 | 邹燕 | 优/否 | 3.6435 | 10 | 86.2391 | 0 | 0 | 0 | 537 | 488 | 7.5 | 78.37 | 8 | 拟推荐 | |
9 | 07319119 | 孙腾超 | 优/否 | 3.572 | 11 | 86.1733 | 0 | 0 | 0 | 539 | 498 | 7.5 | 78.3 | 9 | 拟推荐 | |
10 | 07319102 | 程钰鑫 | 优/否 | 3.518 | 12 | 84.9594 | 0 | 0 | 0 | 603 | 549 | 5.625 | 77.03 | 10 | 拟推荐 | |
本公示从即日起至2022年9月18日止,解释权归银河游戏国际网站推免组 |